| अ.क्र. | अध्ययन मुद्दा / पाठ्यांश | अध्ययन अनुभव स्वरूप | मूल्यमापनाची साधन तंत्रे | आवश्यक साहित्य | 
| १. २. भाषा | म्हणी शोधणे  | चौकटीतील म्हणी शोधा व अर्थ सांगा.  | उपक्रम  | तक्ता  | 
| 3. गणित  | स्वाध्याय  | पाठ १२ वरील स्वाध्याय सोडवा.  | प्रात्यक्षिक  | - | 
| ४. Eng | The Golden fish | Listen carefully and read on page 67  | oral  | picture  | 
| ५. ६. परिसर अभ्यास – १  | सांगा पाहू आपण काय शिकलो  | चित्र पहा माहिती वाचा व सांगा. चर्चा करा.  | प्रात्यक्षिक   | चित्र  | 
| ७. व ८  खेळ करू शिकू  | माझी कृती  | पायमोजा वापरून प्राणी, पक्षी तयार करा.  | कृती  | पाठ्यचित्र  | 
माहे जुलै पासून दिवस निहाय व इयत्ता निहाय दैनिक पाठ टाचण पाहण्यासाठी खालील वर्गासामोरील click here ला क्लिक करा. 
| लिंक | |
| पहिली | |
| दुसरी | |
| तिसरी | |
| चौथी | |
| पाचवी | |
| सहावी | |
| सातवी | |
| आठवी | 
आमच्या whats app व telegram ग्रुपमध्ये सहभागी होऊन किंवा ukguruji हे facebook page लाईक करून दैनंदिन पाठ टाचण मिळवा. तसेच वेळोवेळी शैक्षणिक अपडेट मिळवा, यासाठी खालील लोगोला क्लिक करा.
 





.jpg)

 
 
 
 
 
 
 
 

0 Comments